http://woodgears.ca/eyeball/index.html
У меня 6.06.
У меня 6.06.
Your inaccuracy by category:
| Parallelogram | 5.0 | 4.5 | 11.4 |
| Midpoint | 2.0 | 1.4 | 2.0 |
| Bisect angle | 6.8 | 0.1 | 2.5 |
| Triangle center | 6.3 | 3.5 | 3.4 |
| Circle center | 2.2 | 4.5 | 5.7 |
| Right angle | 2.9 | 0.1 | 21.4 |
| Convergence | 24.1 | 7.3 | 10.2 |
Average error: 6.06 (lower is better)